De acordo com o PMI®, há mais de 1.000.000 de certificados com a credencial PMP em 214 países.
O PMI fornece um registro que exibe o número de certificados PMP® ativos por país. A seguir estão os dez principais países:
Certificados por milhão de habitantes
A população é um fator chave na comparação de países. Podemos extrair a população de cada país usando Worldômetros. Desse modo, podemos calcular o número de certificados PMP ativos por milhão de habitantes, para obter o seguinte resultado:
Os dados fornecidos foram extraídos na primeira semana de maio de 2021. Você pode encontrar uma pequena diferença ao consultar o registro do PMI. A seguir está a tabela de todas as estatísticas relacionadas ao PMP dos países:
| País | População (milhões) | Certificados PMP | Certificados por milhão de hab. | 
| Cingapura | 5,8 | 12553 | 2164,3 | 
| Canadá | 37,7 | 67825 | 1799,1 | 
| Catar* | 2,8 | 3773 | 1347,5 | 
| Os Estados Unidos* | 331 | 372726 | 1126,1 | 
| Emirados Árabes Unidos | 9,9 | 10316 | 1042,0 | 
| Hong Kong | 7,4 | 7522 | 1016,5 | 
| Trinidad e Tobago * | 1,4 | 1274 | 910,0 | 
| Irlanda | 4,9 | 3469 | 708,0 | 
| Arábia Saudita | 34,8 | 21732 | 624,5 | 
| Suíça | 8,6 | 5050 | 587,2 | 
| Bahrain | 1,7 | 878 | 516,5 | 
| Kuwait | 4,2 | 2052 | 488,6 | 
| Taiwan | 23,8 | 11360 | 477,3 | 
| Nova Zelândia | 4,8 | 1934 | 402,9 | 
| Austrália | 25,5 | 9741 | 382,0 | 
| Japão | 126,4 | 38379 | 303,6 | 
| Espanha | 46,7 | 13227 | 283,2 | 
| Suécia | 10,1 | 2456 | 243,2 | 
| China | 1439,3 | 342889 | 238,2 | 
| Jamaica | 2,9 | 684 | 235,9 | 
| Costa Rica | 5 | 1176 | 235,2 | 
| Coreia do Sul | 51,2 | 10997 | 214,8 | 
| Alemanha | 83,7 | 16032 | 191,5 | 
| Uruguai | 3,4 | 635 | 186,8 | 
| Portugal | 10,2 | 1804 | 176,9 | 
| Omã | 5,1 | 898 | 176,1 | 
| Jordânia | 10,2 | 1772 | 173,7 | 
| Bahamas | 0,4 | 68 | 170,0 | 
| Porto Rico | 2,8 | 475 | 169,6 | 
| Chipre | 1,2 | 202 | 168,3 | 
| Maurício | 1,2 | 197 | 164,2 | 
| Dinamarca | 5,8 | 925 | 159,5 | 
| Noruega | 5,4 | 860 | 159,3 | 
| Itália | 60,4 | 8967 | 148,5 | 
| Lituânia | 2,7 | 386 | 143,0 | 
| Áustria | 9 | 1252 | 139,1 | 
| Países Baixos | 17,1 | 2364 | 138,2 | 
| Bélgica | 11,5 | 1571 | 136,6 | 
| Croácia | 4,1 | 552 | 134,6 | 
| Peru | 32,9 | 4398 | 133,7 | 
| Malásia | 32,3 | 4314 | 133,6 | 
| Reino Unido | 67,8 | 8710 | 128,5 | 
| Bulgária | 6,9 | 860 | 124,6 | 
| Líbano | 6,8 | 830 | 122,1 | 
| Colômbia | 50,8 | 6197 | 122,0 | 
| Grécia | 10,4 | 1222 | 117,5 | 
| França | 65,2 | 7559 | 115,9 | 
| Panamá | 4,3 | 498 | 115,8 | 
| Finlândia | 5,5 | 602 | 109,5 | 
| Hungria | 9,6 | 1032 | 107,5 | 
| Letônia | 1,8 | 182 | 101,1 | 
| Romênia | 19,2 | 1732 | 90,2 | 
| Polônia | 37,8 | 3175 | 84,0 | 
| Brasil | 212,5 | 16957 | 79,8 | 
| Armênia | 2,9 | 229 | 79,0 | 
| Eslováquia | 5,4 | 425 | 78,7 | 
| Israel | 8,6 | 656 | 76,3 | 
| Chile | 19,1 | 1371 | 71,8 | 
| República Checa | 10,7 | 697 | 65,1 | 
| África do Sul | 59,3 | 3751 | 63,3 | 
| Egito | 102,3 | 6222 | 60,8 | 
| Eslovênia | 2 | 120 | 60,0 | 
| Equador | 17,6 | 1047 | 59,5 | 
| Botswana | 2,3 | 118 | 51,3 | 
| Malta | 0,4 | 20 | 50,0 | 
| Sérvia | 8,7 | 410 | 47,1 | 
| Macedônia do Norte | 2 | 88 | 44,0 | 
| Peru | 84,3 | 3607 | 42,8 | 
| México | 128,9 | 5472 | 42,5 | 
| Sri Lanka | 21,4 | 860 | 40,2 | 
| Argentina | 45,2 | 1593 | 35,2 | 
| Índia | 1380 | 47073 | 34,1 | 
| República Dominicana | 10,8 | 349 | 32,3 | 
| Gana | 31 | 958 | 30,9 | 
| Albânia | 2,8 | 86 | 30,7 | 
| Azerbaijão | 10,1 | 307 | 30,4 | 
| Georgia | 4 | 113 | 28,3 | 
| Namibia | 2,5 | 66 | 26,4 | 
| Tunísia | 11,7 | 308 | 26,3 | 
| Estônia | 1,3 | 33 | 25,4 | 
| Palestina | 5,1 | 128 | 25,1 | 
| Bósnia e Herzegovina | 3,2 | 69 | 21,6 | 
| Zimbábue | 14,8 | 304 | 20,5 | 
| Marrocos | 36,9 | 724 | 19,6 | 
| Mongólia | 3,2 | 62 | 19,4 | 
| Nigéria | 206,1 | 3800 | 18,4 | 
| El Salvador | 6,4 | 116 | 18,1 | 
| Cazaquistão | 18,7 | 325 | 17,4 | 
| Montenegro | 0,6 | 10 | 16,7 | 
| Guatemala | 17,9 | 297 | 16,6 | 
| Ucrânia | 43,7 | 697 | 15,9 | 
| Filipinas | 109,5 | 1720 | 15,7 | 
| Vietnã | 97,3 | 1448 | 14,9 | 
| Bielo-Rússia | 9,4 | 128 | 13,6 | 
| Camarões | 26,5 | 346 | 13,1 | 
| Senegal | 16,7 | 213 | 12,8 | 
| Rússia | 145,9 | 1798 | 12,3 | 
| Quênia | 53,7 | 649 | 12,1 | 
| Bolívia | 11,6 | 140 | 12,1 | 
| Irã | 84 | 1002 | 11,9 | 
| Nicarágua | 6,6 | 73 | 11,1 | 
| Tailândia | 69,7 | 747 | 10,7 | 
| Sudão | 43,8 | 455 | 10,4 | 
| Paquistão | 220,8 | 2187 | 9,9 | 
| Moldova | 4 | 38 | 9,5 | 
| Costa do Marfim | 26,3 | 205 | 7,8 | 
| Iraque | 40,2 | 306 | 7,6 | 
| Paraguai | 7,1 | 54 | 7,6 | 
| Ruanda | 12,9 | 98 | 7,6 | 
| Comores | 0,8 | 6 | 7,5 | 
| Honduras | 9,9 | 71 | 7,2 | 
| Guiné Equatorial | 1,4 | 9 | 6,4 | 
| Líbia | 6,8 | 41 | 6,0 | 
| cabo Verde | 0,5 | 3 | 6,0 | 
| Uganda | 45,7 | 256 | 5,6 | 
| Venezuela | 28,4 | 152 | 5,4 | 
| Argélia | 43,8 | 183 | 4,2 | 
| Indonésia | 273,5 | 1126 | 4,1 | 
| Gabão | 2,2 | 9 | 4,1 | 
| Myanmar | 54,4 | 203 | 3,7 | 
| Afeganistão | 38,9 | 141 | 3,6 | 
| Djibouti | 0.9 | 3 | 3,3 | 
| Bangladesh | 164,6 | 460 | 2,8 | 
| Iémen | 29,8 | 83 | 2,8 | 
| Quirguistão | 6,5 | 18 | 2,8 | 
| Zâmbia | 18,3 | 48 | 2,6 | 
| Congo | 5,5 | 14 | 2,5 | 
| Benin | 12,1 | 29 | 2,4 | 
| Tanzânia | 59,7 | 100 | 1,7 | 
| Camboja | 16,7 | 24 | 1,4 | 
| Libéria | 5 | 7 | 1,4 | 
| Angola | 32,8 | 42 | 1,3 | 
| Serra Leoa | 7,9 | 10 | 1,3 | 
| Gâmbia | 2,4 | 3 | 1,3 | 
| Moçambique | 31,2 | 31 | 1.0 | 
| Haiti | 11,4 | 11 | 1.0 | 
| Burkina Faso | 20,9 | 20 | 1.0 | 
| Malawi | 19,1 | 18 | 0.9 | 
| Somália | 15,9 | 14 | 0.9 | 
| Ir | 8,2 | 7 | 0.9 | 
| Etiópia | 114,9 | 90 | 0,8 | 
| Nepal | 29,1 | 21 | 0,7 | 
| Papua Nova Guiné | 8,9 | 6 | 0,7 | 
| Uzbequistão | 33,4 | 20 | 0,6 | 
| Mali | 20,2 | 12 | 0,6 | 
| Síria | 17,5 | 10 | 0,6 | 
| Chade | 16,4 | 9 | 0,5 | 
| Guinea-bissau | 1,9 | 1 | 0,5 | 
| Mauritânia | 4,6 | 2 | 0,4 | 
| República Centro-Africana | 4,8 | 2 | 0,4 | 
| Níger | 24,2 | 5 | 0,2 | 
| Sudão do Sul | 11,1 | 2 | 0,2 | 
| Turcomenistão | 6 | 1 | 0,2 | 
| RD congo | 89,5 | 14 | 0,2 | 
| Laos | 7,2 | 1 | 0,1 | 
| Tajiquistão | 9,5 | 1 | 0,1 | 
| Coreia do Norte | 25,7 | 2 | 0,1 | 
| Madagáscar | 27,6 | 2 | 0,1 | 
| Burundi | 11,9 | 0 | 0,0 | 
| Cuba | 11,3 | 0 | 0,0 | 
| Eritreia | 3,5 | 0 | 0,0 | 
| Guiné | 13,1 | 5 | 0,4 | 
* PS:Os dados fornecidos pelo registro do PMI relativos a Catar, Estados Unidos e Trinidad e Tobago cobrem o número total de detentores de certificações do PMI.
Especialista em gerenciamento de projetos, programas, PMO e riscos. Com 25 anos de experiência em gerenciamento de projetos, foi responsável por mais de 50 projetos em diversos países. Atuou em empresas como Hewlett-Packard, Saab Sweden e Dana. É Diretor da PM Tech (www.pmtech.com.br), onde fornece capacitação profissional e consultoria a organizações na implantação bem-sucedida de cultura corporativa de Projetos. Foi Mentor do Project Management Institute (PMI) para o Brasil, Presidente do PMI-RS e membro da equipe que desenvolveu o Guia PMBOK® e outros guias. Certificado pelo PMI como Project Management Professional (PMP) desde 1998, Risk Management Professional (PMI-RMP) e PMO-CC, é autor de livros sobre Gerenciamento de Projetos, Escritórios de Projetos (PMO) e Certificação PMP. Doutorando em Administração de Empresas, possui MBA em Administração, pós-graduação em Computação e graduação em Informática e em Engenharia Mecânica. É professor convidado junto à Fundação Getúlio Vargas e outras instituições. Entre em contato comigo clicando aqui ou siga-me nos links abaixo.
